Aufgrund der geltenden Beitragsbemessungsgrenze, werden Beiträge nur bis zu einer bestimmten Einkommenshöhe berechnet.
| BBG | West jährl. | West monatl. | Ost jährl. | Ost monatl. |
|---|---|---|---|---|
| Für 2009 | 64.800,00 EUR | 5.400,00 EUR | 54.600,00 EUR | 4.550,00 EUR |
| Für 2010 | 66.000,00 EUR | 5.500,00 EUR | 55.800,00 EUR | 4.650,00 EUR |
| Für 2011 | 66.000,00 EUR | 5.500,00 EUR | 57.600,00 EUR | 4.800,00 EUR |
| Für 2012 | 67.200,00 EUR | 5.600,00 EUR | 57.600,00 EUR | 4.800,00 EUR |
Da die Beiträge prozentual vom Einkommen berechnet werden und zum Jahreswechsel 2011/2012 der Beitragssatz um 0,3% auf 19,6% gesunken ist, ergeben sich folgende Höchstbeträge:
| Höchstbeitrag | West | Ost |
|---|---|---|
| Für 2009 | 1.074,60 EUR | 905,45 EUR |
| Für 2010 | 1.094,50 EUR | 925,35 EUR |
| Für 2011 | 1.094,50 EUR | 955,20 EUR |
| Für 2012 | 1.097,60 EUR | 940,80 EUR |
Anzahl an Versicherungsjahren
Bei Renten infolge von Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit sowie Erwerbsminderung ist nicht nur die Höhe der Beiträge für die später daraus resultierende Rente ausschlaggebend, sondern auch die Anzahl an Versicherungsjahren.
Damit es durch den Faktor Zeit bei der Berechnung der Höhe von Erwerbsminderungsrenten nicht zu sozialen Ungerechtigkeiten kommt, werden grundsätzlich die Beiträge bis zum Alter von 60 Jahren hochgerechnet. Diese sogenannte Zurechnungszeit erhalten Betroffene gutgeschrieben, so dass die Erwerbsminderungsrenten höher ausfallen.
Gegenüber der alten Regelung bei Berufs- und Erwerbsunfähigkeit ist die Erwerbsminderungsrente dennoch deutlich geringer.

